RSS
热门关键字:  电算化题  电算化  会计电算化  电算化考试成绩  初级会计电算化
当前位置 :| 主页>新闻中心>

2007年下半年会计电算化考试成绩

来源: 作者:北斗星 时间:2007-07-18 Tag: 点击:
 
黄骅市2007年(下半年)会计电算化考试成绩
      2007-7-17    
序号 姓名  单位 身份证号 准考证号 考试成绩
1 任文博 天安保险公司 132930198308180517 13090102488 83.5
2 刘建军 黄骅市安全局 132930196508010513 13090102489 0
3 陈秀华 黄骅市安全局 132930681225052 13090102490 0
4 赵金梅 黄骅市新立村 13293019710420040 13090102491 0
5 胡泽伟 恒秀伟业 130983197711093021 13090102492 57
6 赵欣 黄骅环保局 132930770513522 13090102493 84
7 陈晓 天天食品公司 130983198806271420 13090102494 64.5
8 康学飞 环保局 220104197607134114 13090102495 86
9 张立梅 中盐沧盐集团 132930197605155321 13090102496 88.5
10 张博 金洋电路板公司 130921198110222613 13090102497 88.5
11 姬永香 黄骅市后徐村 132930198412054123 13090102498 94
12 徐艳 信诺立兴公司 130983198802123746 13090102499 84.5
13 王萍 采油二厂 130983198701275521 13090102500 61
14 任紫妍 小犟牛工程机械公司 132930198610154125 13090102501 83.5
15 朱金英 南大港海运公司 132930197707195025 13090102502 98.5
16 孙丽娟 文化路裕达 132930720312002 13090102503 98.5
17 胡君 黄骅工商行 130983821207202 13090102504 45
18 韩英梅 黄骅工商行 132930198201273721 13090102505 0
19 沈晓丽 中盐长芦盐场 132930197002230548 13090102506 90
20 王朕 建设大街渤海楼 132930197610080053 13090102507 84
21 滕春丽 纪委幼儿园 132930197612030025 13090102508 67
22 郗淑文 黄骅镇财神庙 132930196712010043 13090102509 82.5
23 李云省 黄骅镇财神庙 132930197602023729 13090102510 93.5
24 李关松 黄骅渤海电镀厂 132930690814221 13090102511 92.5
25 张秀山 岐口村 132930197003083914 13090102512 96.5
26 李志珲 长芦盐场 132934197301013530 13090102513 90.5
27 褚金国 黄骅报社 130102197911042463 13090102514 93.5
28 张世钊 池庄村 130983198904190915 13090102515 94.5
29 闫如娟 中捷总场 610114821108102 13090102516 88
30 曹现红 采油二厂 132930198111012624 13090102517 81
31 焦锡丹 建设局 370181198606035229 13090102518 87
32 杨杰 盐务局 13293019760824002X 13090102519 36.5
33 商恩华 黄骅市邮政局 132930196602090054 13090102520 84
34 李淑珍 黄骅市人民医院 132930720117052 13090102521 84
35 王金平 德富皮革公司 132930820410282 13090102522 88.6
36 周学艳 德富皮革公司 132930198012233026 13090102523 87
37 郑学梅 长芦盐场 132930197805175327 13090102524 90
38 李成芳 长芦盐场 132930197802210529 13090102525 91.5
39 姜苗苗 银海实业公司 130921199104053248 13090102526 75.5
40 刘贞 银海实业公司 132930198805130529 13090102527 58
41 高青 银海实业公司 130983198607180040 13090102528 70.5
42 孙凤云 信誉楼 132930820303288 13090102529 84
43 刘倩 聚金公司 130983198703170926 13090102530 55.5
44 张爱迪 聚金公司 13098319860221052X 13090102531 47.5
45 白文杰 聚金公司 13098319880527091X 13090102532 46.5
46 张彦华 计生局 130903780618151 13090102533 82
47 赵静 林业局 132930198103180943 13090102534 89.5
48 赵飞 宏宝公司 130983198707160928 13090102535 77
49 代秀英 自来水公司 132930197707170020 13090102536 50
50 李成媛 信誉楼 130983198506100320 13090102537 90
51 才加彤 郑仁村 132930198001161821 13090102538 0
52 崔树军 周青庄粮站 132930630612371 13090102539 90.5
53 魏丽洋 黄骅歧口村 130983199101023966 13090102540 0
54 王洪霞 运输公司 132930690908222 13090102541 89
55 郭朝霞 中盐集团 132930198003010605 13090102542 86
56 刘玉慧 耀华商夏 132930197301090020 13090102543 86.5
57 李瑞青 黄骅大街北 132930790919052 13090102544 70
58 刘冰 干休所小区 130429198812026223 13090102545 69
59 张文涛 中盐集团 130983198703300313 13090102546 93
60 丁建 中盐集团 132930198001040536 13090102547 91.5
61 李香荣 德富皮革厂 130983198401131120 13090102548 82
62 王玉玉 德富皮革厂 132930198502062821 13090102549 68
63 刘海云 摩托车配件 132930198201292228 13090102550 92.5
64 孙荣 清利通讯 130983198402135529 13090102551 88.5
65 辛华仪 贸易城 130983198710145569 13090102552 90
66 张丽 公安局 132930720303006 13090102553 84.5
67 高鹏 黄骅水务小区 130983198409200039 13090102554 72
68 尹华 盐场新区 132930790524302 13090102555 95
69 张秀艳 黄骅农行 132930196906170520 13090102556 0
70 宋文娟 中盐集团 61011319800411218X 13090102557 77
71 高魏 中盐集团 132930791024532 13090102558 91
72 张雪 华西医院 132930198601270327 13090102559 28
73 魏昕 自来水公司 132930198110010029 13090102560 72.5
74 祁永 创世纪公司 132930197205075517 13090102561 89.5
75 刘丽霞 桃园村 132930861106352 13090102562 96.5
76 迟玉秋 城关镇 13293019768215326 13090102563 90
77 方砚俊 沈庄 13293019810403282X 13090102564 33.5
78 周易莹 黄骅德富皮革公司 132930197406214325 13090102565 90.5
79 玉崇乐 中盐集团 132930198007090315 13090102566 50
80 周永新 中盐集团 132930198004030528 13090102567 73
81 杨环 顺意工贸有限公司 132930790501422 13090102568 93.5
82 王红小 中盐集团 130983198711150044 13090102569 84
83 吴宜伦 中盐集团 130983198710165316 13090102570 85
84 孙艳秋 黄骅市中国联通 130983198908160721 13090102571 36
85 王利 南大港 132930691231476 13090102572 93.5
86 孙景霞 李子札 130983198711152226 13090102573 95
87 刘媛媛 李官庄 130983198510102425 13090102574 74.5
88 许俊英 楼东 132930197512141625 13090102575 及格
89 张甜 中心路 130983198706082227 13090102576 82.5
90 张文星 羊三木 132930196208082814 13090102577 85.5
91 王延峰 中国银行 132930690504003 13090102578 95.5
92 董淑红 民政楼 132930198101080068 13090102579 82
93 王仁华 城建小区 130902801109092 13090102580 81
94 吴艳娜 宏泰公司 13098319871030032X 13090102581 42
95 李源 宏泰公司 130983198805192026 13090102582 41.5
96 夏娇女 华兴街 130902198703051224 13090102583 92.5
97 赵娜 华西医院 130983198303102625 13090102584 78
98 时建滨 鲁骅公司 130903810412151 13090102585 95.5
99 李兆会 中油沧州分公司 130983198802202620 13090102586 0
100 王兴峰 盐场社区 132930790304051 13090102587 82
101 齐朝霞 黄骅市联社 132930197405205523 13090102588 84
102 杨彦 黄骅市联社 132930197210291441 13090102589 0
103 程素瑛 黄骅市联社 132930691002004 13090102590 82
104 曹淑燕 黄骅市金海公司 130983198803222420 13090102591 54
105 宋文艳 黄骅市南排河镇张巨河 132930790306414 13090102592 91.5
106 刘国风 旧城镇后仙庄 132930890125092 13090102593 36.5
107 刘双珍 黄骅骨科医院 132930600714502 13090102594 40
108 于赵艳 吕桥镇刘三庄村 13098319850810202 13090102595 79.5
109 刘永新 吕桥镇财政所 132930198205140336 13090102596 83.5
110 董云平 吕桥镇财政所 132930197304105056 13090102597 79.5
111 杨雪 黄骅市华林公司 130635198305250501 13090102598 78
112 孙瑞奎 南大港农行 132930680413501 13090102599 0
113 白秀芬 南大港农行 132930680728506 13090102600 0
114 董隆庆 黄骅市农行 132930660929451 13090102601 61
115 滕志诚 黄骅市广信集团 132930197710032016 13090102602 58.5
116 陈永芬 黄骅羊二庄 130902800407002 13090102603 93.5
117 于俊杰 沧盐集团社区服务中心 132930197611290722 13090102604 93
118 杨易霖 黄骅市工商公寓 132930198211140519 13090102605 92.5
119 王晶 黄骅市金成标牌有限公司 130625198411082828 13090102606 81.5
120 李德成 黄骅市金成标牌有限公司 130983198312273311 13090102607 84.5
121 李德兵 黄骅市吕桥镇陈庄子村 132930198708242836 13090102608 79
122 刘绍行 黄骅工行 132930820216245 13090102609 46.5
123 吕洁 黄骅市金都小区 130983198612210021 13090102610 57.5
124 马宁 黄骅市吕桥镇陈庄子村 132930198801262823 13090102611 82
125 李志英 贾象信用社 132930721107532 13090102612 58.5
126 白雪文 黄骅联通公司 132930198110270920 13090102613 69
127 刘露霞 黄骅市贸易城 130925198203225421 13090102614 87.5
128 周学博 黄骅信用联社 132930198204043024 13090102615 93.5
129 杨平 黄骅运销站家属楼 132930197409220026 13090102616 86
130 杨君君 黄骅市安信电器有限公司 130929198211144221 13090102617 77.5
131 陈燕 沧盐集团 132934197412263022 13090102618 0
132 王艳梅 黄骅恒日化工制品公司 370682810315882 13090102619 90.5
133 于玲 黄骅信誉楼 37148119860124212X 13090102620 70.5
134 高红 黄骅科望 130983198808223924 13090102621 0
135 韩冉 黄骅市电力局 130983198310210042 13090102622 78
136 胡春丽 黄骅市化工小区 132930781107004 13090102623 93.5
137 张竹青 河北兴海玻璃钢公司 130983198604115323 13090102624 80
138 李兰 黄骅电信小区 130322821121282 13090102625 86.5
139 辛学蕾 黄骅联社 132930198201020329 13090102626 93
140 刘斌 黄骅关帝庙 132930198009182248 13090102627 0
141 胡翠梅 黄骅市农行 132934197011095224 13090102628 91
142 王辉 黄骅市农村信用社 132930198010015324 13090102629 83
143 李孝增 黄骅市农业银行 132930640627451 13090102630 89
144 潘文胜 黄骅市农业银行 132930196410100078 13090102631 0
145 任付彬 黄骅市农业银行 132930196905264154 13090102632 0
146 张吉岭 黄骅金海五金制品公司 132930197203020969 13090102633 92
147 白俊岭 黄骅金海五金制品公司 132930197808070926 13090102634 88.5
148 白文革 黄骅金海五金制品公司 132930196604251912 13090102635 91
149 白美荣 黄骅金海五金制品公司 130983198705130944 13090102636 87.5
150 高双会 黄骅市滕庄子乡大浪白 130983198612152044 13090102637 91.5
151